تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
حرية ومسؤولية
تشهد البلاد اليوم، السبت 23 أيار 2026، أجواءً مستقرة نسبياً في معظم المناطق، مع بقاء الفرص مهيأة لهطل زخات مطرية متفرقة حتى مساء الإثنين في القلمون والمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل، مع سيطرة أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية. وتكون الرياح متقلبة بين الغربية والجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة، وترافقها هبّات قوية تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من الجزيرة والبادية، بينما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
أما ليلاً، فتميل الأجواء للبرودة لاسيما فوق المرتفعات الجبلية، وسط تحذيرات من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى.
| المحافظة | الطقس المتوقع (الوضع النهاري) | الطقس المتوقع (الوضع الليلي) |
|---|---|---|
| دمشق | 28°م (صحو إلى غائم جزئياً) | 13°م (أجواء مستقرة) |
| ريف دمشق | 20°م (أجواء معتدلة) | 7°م (أجواء باردة نسبياً) |
| حمص | 25°م (فرص لزخات مطرية) | 14°م (مائل للبرودة مع تشكل الضباب) |
| حماة | 27°م (غائم جزئياً) | 14°م (مائل للبرودة مع تشكل الضباب) |
| اللاذقية | 23°م (امتداد لهطل زخات مطرية) | 18°م (أجواء رطبة ومستقرة) |
| طرطوس | 25°م (امتداد لهطل زخات مطرية) | 16°م (أجواء رطبة ومستقرة) |
| حلب | 27°م (فرص لزخات مطرية متفرقة) | 13°م (أجواء مائلة للبرودة) |
| إدلب | 23°م (فرص لزخات مطرية متفرقة) | 15°م (أجواء مائلة للبرودة) |
| دير الزور | 35°م (أجواء مغبرة وسديمية) | 18°م (أجواء معتدلة) |
| الرقة | 33°م (أجواء مغبرة وسديمية) | 16°م (أجواء معتدلة) |
| الحسكة | 32°م (أجواء سديمية وفرص مطر) | 16°م (أجواء معتدلة) |
| درعا | 22°م (صحو مع هبّات رياح نشطة) | 13°م (أجواء مائلة للبرودة) |
| السويداء | 24°م (صحو مع هبّات رياح نشطة) | 13°م (أجواء باردة في المرتفعات) |
| القنيطرة | 22°م (أجواء غائمة جزئياً) | 12°م (أجواء باردة في المرتفعات) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات